STEM WICK traditionel buffetvarmer i metalbeholder
- Brændetid 4 timer
- Dåsen bliver ikke varm, så den er sikrere at bruge end gelébrændstof.
- STEM WICK er mere økonomisk at bruge end gelébrændstof, når man sammenligner omkostninger per brændetime.
- Dåsen er let at lukke og åbne igen til genbrug.
- Dåsen bliver ikke brændende varm, hvilket gør det muligt at flytte den under brug.
- Kræver ikke særlige transport- eller opbevaringsforhold, da væsken i patronen ikke udgør nogen antændelsesfare.
Produkt blad
Vare no. | 20301 | Buffet varmer VIEWS 6 timer 220 gram | |||||||||||
| |||||||||||||
Toksicitet | H302 | ![]() | |||||||||||
Røgemission | lav røgemission | ||||||||||||
Partikelemission | Meget lav partikelemission | ||||||||||||
Produkt oplysninger | |||||||||||||
Tarif no. | 29094100 | UNSPC kode: | 13111039 | ||||||||||
Oprindelses land | China | ||||||||||||
Enhed / karton: | 24 | ||||||||||||
EAN-enhed: | 5744000250304 | ||||||||||||
Dimensionsenhed Ø / H mm | 85 | 60 | |||||||||||
Vægt pr. Enhed gram | 260 | ||||||||||||
Materialer: | Genbrugs metal og PET plastik. | ||||||||||||
Brændstof | DEG | ||||||||||||
EAN-karton | 5744000250311 | ||||||||||||
Dimensioner Karton mm | L | 360 | B | 269 | H | 143 | |||||||
Kartonvægt kg | 6,54 | ||||||||||||
EAN-palle | 5744000250359 | ||||||||||||
Kartoner pr. EUR Pallet | 56 | ||||||||||||
Kartoner pr. lag | 8 | ||||||||||||
Lag pr. EUR palle | 7 | ||||||||||||
Palle højde | 116 | ||||||||||||
Vægt pr. EUR palle | 391 | ||||||||||||
Bortskaffelse: | Produktet kan bortskaffes ved almindelig dagrenovation eller ved forbrænding i forbrændingsanlæg. | ||||||||||||
Yderligere oplysninger | |||||||||||||
PJ Nordic N-paraffin olielys, indeholder renset N-paraffin for at sikre det bedst mulige indeklima i din resturant, til glæde for dine gæster og dit personale. PJ Nordic olielys er den bedste måde at skabe hyggebelysning og samtidig sikre dine kunder og personale fra at indånde skadelige partikler fra levende lys |